Bike Service Prices in Delhi NCR
The list below shows starting prices. Your bike's price can be different, so pick your brand and model to see the exact starting price.
How prices work: we show a starting price for your model. The final price is confirmed after inspection and before any work begins. Spare parts are extra unless a price says parts are included.
General Service
| Service | Starting price | Where | |
|---|---|---|---|
| Basic Bike Service | ₹699 | Doorstep, Service centre | Book |
| Full Bike Service | ₹1,499 | Doorstep, Service centre | Book |
| Premium Bike Service | ₹2,499 | Doorstep, Service centre | Book |
| Engine Oil Change | ₹349 | Doorstep, Service centre | Book |
| Air Filter Replacement | ₹199 | Doorstep, Service centre | Book |
| Oil Filter Replacement | ₹199 | Doorstep, Service centre | Book |
Brake
| Service | Starting price | Where | |
|---|---|---|---|
| Front Brake Service | ₹249 | Doorstep, Service centre | Book |
| Rear Brake Service | ₹249 | Doorstep, Service centre | Book |
| Brake Pad Replacement | ₹399 | Doorstep, Service centre | Book |
| Brake Shoe Replacement | ₹349 | Doorstep, Service centre | Book |
| Brake Disc Service | ₹599 | Doorstep, Service centre | Book |
Engine
| Service | Starting price | Where | |
|---|---|---|---|
| Engine Diagnosis | ₹399 | Doorstep, Service centre | Book |
| Engine Tuning | ₹799 | Doorstep, Service centre | Book |
| Spark Plug Replacement | ₹199 | Doorstep, Service centre | Book |
| Engine Repair | ₹1,999 | Service centre | Book |
Transmission
| Service | Starting price | Where | |
|---|---|---|---|
| Clutch Service | ₹499 | Doorstep, Service centre | Book |
| Clutch Plate Replacement | ₹899 | Doorstep, Service centre | Book |
| Gearbox Inspection | ₹399 | Service centre | Book |
Chain
| Service | Starting price | Where | |
|---|---|---|---|
| Chain Cleaning | ₹149 | Doorstep, Service centre | Book |
| Chain Lubrication | ₹99 | Doorstep, Service centre | Book |
| Chain Adjustment | ₹99 | Doorstep, Service centre | Book |
| Chain & Sprocket Replacement | ₹1,199 | Doorstep, Service centre | Book |
Electrical
| Service | Starting price | Where | |
|---|---|---|---|
| Battery Replacement | ₹899 | Doorstep, Service centre | Book |
| Battery Inspection | ₹99 | Doorstep, Service centre | Book |
| Starter Motor Repair | ₹799 | Doorstep, Service centre | Book |
| Electrical Diagnosis | ₹299 | Doorstep, Service centre | Book |
| Headlight Repair | ₹349 | Doorstep, Service centre | Book |
| Indicator Repair | ₹199 | Doorstep, Service centre | Book |
Tyres
| Service | Starting price | Where | |
|---|---|---|---|
| Front Tyre Replacement | ₹999 | Doorstep, Service centre | Book |
| Rear Tyre Replacement | ₹1,199 | Doorstep, Service centre | Book |
| Tyre Puncture Repair | ₹99 | Doorstep, Service centre | Book |
| Wheel Alignment | ₹299 | Service centre | Book |
| Wheel Balancing | ₹299 | Service centre | Book |
Suspension
| Service | Starting price | Where | |
|---|---|---|---|
| Front Suspension Service | ₹799 | Doorstep, Service centre | Book |
| Rear Suspension Service | ₹799 | Doorstep, Service centre | Book |
| Fork Repair | ₹1,499 | Service centre | Book |
Other
| Service | Starting price | Where | |
|---|---|---|---|
| Bike Washing | ₹199 | Doorstep, Service centre | Book |
| Pickup & Drop | ₹199 | Doorstep | Book |
| Emergency Bike Repair | ₹499 | Doorstep, Service centre | Book |
| Pre-Purchase Bike Inspection | ₹799 | Doorstep, Service centre | Book |
Book Your Bike Service
Tell us your bike and what it needs. We will confirm the price and a time that suits you.